|
根據官方統計,1959 年至 2000 年間,經典 Mini 的生產量約為 538 萬輛,這使得 Alec Issigonis 設計的原版 Mini 成為有史以來最成功的英國車款。
其中許多經典車型都是在伯明罕長橋工廠生產的,該工廠是經典 Mini 小型汽車 41 年生命週期的關鍵製造工廠。
後續生產擴展到了以下地點:西班牙、澳洲等、確保了Mini在全球的受歡迎程度。到生產結束時,Mini 已經鞏固了其作為全球文化和汽車標誌的地位。
以下是1959年至2000年間的Mini車款生產數:
Mini MkI:1,106,000 部
Mini MkII:406,000 部
Mini Clubman:583,862 部
Mini MkIII-MkVII:2,113,065 部
Morris·Mini·Cooper·S:125,767 部
以下的時間表重點介紹了關鍵生產數據,展示了 Mini 從 1959 年首次推出到 20 世紀末生產的最後幾年的歷程。
Mini 生產數據歷程:
1959年左右, 有20,000 部 BMC Mini 生產出來。
1962 年,BMC 產能超過每年 20 萬輛 Mini– 且持續了 15 年。
1965 年,已售出第一百萬輛 Mini 。
1969年,累計銷量已達200萬輛。
1971年,Mini的平均產量 32萬輛。
1972 年,Mini 已經生產了 300 萬輛。
1976年,Mini的總產量達到400萬輛。
1978年,年產量從32萬輛下降至低於20萬輛。
1981 年,年產量大幅下降至不到 7 萬台。
1985年,Mini在日本的銷售量從1,000輛增加到12,000輛,當年Mini的總產量達到46,000輛。
1986 年,第500 萬輛 Mini 在英國生產線上下線。
到 2000 年,Mini 銷量增加了至少 30 萬輛。
每年的生產數據:
由英國汽車工業遺產信託基金會統計的資料,Classic Mini 1959-2000 生產的總數為 5,378,776部,
由 MG Rover 統計的資料總數則為 5,387,862。兩者相差 9086 部。
西元年 生產 英國銷售 海外銷售
1959年 19,749 7800 11,949
1960年 116,677 63,900 52,777
1961年 157,059 95,000 62,059
1962年 216,087 116,000 100,087
1963年 236,713 134,346 102,367
1964年 244,359 123,429 120,930
1965年 221,974 103,147 118,827
1966年 213,694 91,697 121,997
1967年 237,227 82,436 154,791
1968年 246,066 86,185 159,881
1969年 254,957 68,061 186,896
1970年 278,950 80,562 198,398
1971年 318,475 102,006 216,469
1972年 306,937 96,185 210,752
1973年 295,186 96,383 198,803
1974年 255,336 89,686 165,650
1975年 200,293 84,688 115,605
1976年 203,575 81,107 122,468
1977年 214,134 60,337 153,797
1978年 196,799 72,617 124,182
1979年 165,502 82,938 82,564
1980年 150,067 61,129 88,938
1981年 69,986 28,772 41,214
1982年 56,297 25,503 30,794
1983年 49,956 27,739 22,217
1984年 35,038 23,329 11,709
1985年 34,974 18,559 16,415
1986年 33,720 16,154 17,566
1987年 37,210 15,873 21,337
1988年 36,574 14,108 22,466
1989年 40,988 12,852 28,136
1990年 46,045 10,067 35,978
1991年 35,007 8531 26,476
1992年 26,197 6809 19,388
1993年 20,468 6326 14,142
1994年 20,417
1995年 20,378
1996年 15,638
1997年 16,938
1998年 14,311
1999年 11,738
2000年 7070
西元年 BMIHT Rover 差異數
1977年 214,134 212,323 -1811
1978年 196,799 196,799 0
1979年 165,502 165,502 0
1980年 150,067 150,067 0
1981年 69,986 69,986 0
1982年 56,297 56,297 0
1983年 49,956 49,986 +30
1984年 35,038 35,368 +338
1985年 34,974 34,974 0
1986年 33,720 35,280 +1560
1987年 37,210 39,800 +2590
1988年 36,574 38,544 +1970
1989年 40,988 41,958 +970
1990年 46,045 46,665 +620
1991年 35,007 36,717 +1710
1992年 26,197 27,005 +808
1993年 20,468 20,788 +320
1994年 20,417 20,417 0
1995年 20,378 20,378 0
1996年 15,638 15,638 0
1997年 16,938 16,938 0
1998年 14,311 14,311 0
1999年 11,738 11,738 0
2000年 7070 7069 -1
. |
|